依照《av电影
研究生导师招生指标分配方案(试行)》(化院字【2024】4号文件)的文件要求,为推动2026年度硕士研究生与导师的“双选”工作的顺利开展。现公布2026年度硕士研究生导师招生指标名额。
2026年度av电影
硕士研究生导师招生指标名额 |
排序 | 专业 | 导师 | 普通指标 | 联培指标 |
化工学硕 |
1 | 化学工程与技术 | 彭峰 | 优先1 |
|
2 | 化学工程与技术 | 蔡卫权 | 优先1 |
|
3 | 化学工程与技术 | 袁杨 | 依次按最终实际招生数量1:1分配指标 |
|
4 | 化学工程与技术 | 吴旭 |
|
5 | 化学工程与技术 | 刘鹏 |
|
6 | 化学工程与技术 | 乔智威 |
|
7 | 化学工程与技术 | 范浩森 |
|
8 | 化学工程与技术 | 党成雄 |
|
9 | 化学工程与技术 | 吴玉芳 |
|
10 | 化学工程与技术 | 张国杰 |
|
11 | 化学工程与技术 | 徐秀彬 |
|
12 | 化学工程与技术 | 刘芝婷 |
|
13 | 化学工程与技术 | 毛桃嫣 |
|
14 | 化学工程与技术 | 苏东晓 |
|
化学学硕 |
1 | 化学 | 牛利 | 优先1 |
|
2 | 化学 | 叶思宇 | 优先1 |
|
3 | 化学 | 韩冬雪 | 优先1 |
|
4 | 化学 | 刘兆清 | 优先1 |
|
5 | 化学 | 牛利 | 依次按最终实际招生数量1:1分配指标 |
|
6 | 化学 | 韩冬雪 |
|
7 | 化学 | 刘兆清 |
|
8 | 化学 | 欧阳婷 |
|
9 | 化学 | 刘运林 |
|
10 | 化学 | 杜磊 |
|
11 | 化学 | 甘世宇 |
|
12 | 化学 | 叶思宇 |
|
13 | 化学 | 王伟 |
|
14 | 化学 | 韩成功 |
|
15 | 化学 | 郭志男 |
|
16 | 化学 | 陈旖勃 |
|
17 | 化学 | 王欢 |
|
18 | 化学 | 蒙玲 |
|
19 | 化学 | 肖抗 |
|
20 | 化学 | 范英英 |
|
21 | 化学 | 李楠 |
|
22 | 化学 | 包宇 |
|
23 | 化学 | 刘吉旦 |
|
24 | 化学 | 汪宁 |
|
25 | 化学 | 秦冬冬 |
|
26 | 化学 | 史文静 |
|
27 | 化学 | 廖伯凯 |
|
28 | 化学 | 陈丽娟 |
|
29 | 化学 | 张喜庭 |
|
30 | 化学 | 韩亭亭 |
|
31 | 化学 | 钟如意 |
|
32 | 化学 | 万闪 |
|
33 | 化学 | 张保华 |
|
34 | 化学 | 纪永飞 |
|
材料与化工专硕 |
1 | 材料与化工 | 党成雄 | 3 |
|
2 | 材料与化工 | 范浩森 | 3 |
|
3 | 材料与化工 | 韩成功 | 3 |
|
4 | 材料与化工 | 韩冬雪 | 3 |
|
5 | 材料与化工 | 林璟 | 3 |
|
6 | 材料与化工 | 刘兆清 | 3 |
|
7 | 材料与化工 | 牛利 | 3 |
|
8 | 材料与化工 | 乔智威 | 3 |
|
9 | 材料与化工 | 吴旭 | 3 |
|
10 | 材料与化工 | 徐秀彬 | 3 |
|
11 | 材料与化工 | 邹汉波 | 3 |
|
12 | 材料与化工 | 蔡卫权 | 3 |
|
13 | 材料与化工 | 汪宁 | 3 |
|
14 | 材料与化工 | 吴玉芳 | 3 |
|
15 | 材料与化工 | 袁杨 | 2 | 已报备 |
16 | 材料与化工 | 包宇 | 2 |
|
17 | 材料与化工 | 甘世宇 | 2 |
|
18 | 材料与化工 | 廖伯凯 | 2 |
|
19 | 材料与化工 | 刘鹏 | 2 |
|
20 | 材料与化工 | 刘运林 | 2 |
|
21 | 材料与化工 | 罗东向 | 2 |
|
22 | 材料与化工 | 毛桃嫣 | 2 |
|
23 | 材料与化工 | 欧阳婷 | 2 |
|
24 | 材料与化工 | 彭峰 | 2 |
|
25 | 材料与化工 | 王欢 | 2 |
|
26 | 材料与化工 | 王伟 | 2 |
|
27 | 材料与化工 | 叶思宇 | 2 |
|
28 | 材料与化工 | 刘自力 | 2 |
|
29 | 材料与化工 | 王家海 | 1 | 已报备 |
30 | 材料与化工 | 肖抗 | 1 |
|
31 | 材料与化工 | 陈丽娟 | 1 |
|
32 | 材料与化工 | 陈胜洲 | 1 |
|
33 | 材料与化工 | 陈旖勃 | 1 |
|
34 | 材料与化工 | 杜磊 | 1 | 已报备 |
35 | 材料与化工 | 范英英 | 1 |
|
36 | 材料与化工 | 郭志男 | 1 |
|
37 | 材料与化工 | 韩亭亭 | 1 |
|
38 | 材料与化工 | 胡琼 | 1 |
|
39 | 材料与化工 | 纪永飞 | 1 |
|
40 | 材料与化工 | 李楠 | 1 |
|
41 | 材料与化工 | 张喜庭 | 1 |
|
42 | 材料与化工 | 刘芝婷 | 1 |
|
43 | 材料与化工 | 蒙玲 | 1 |
|
44 | 材料与化工 | 秦冬冬 | 1 |
|
45 | 材料与化工 | 荣铭聪 | 1 |
|
46 | 材料与化工 | 史文静 | 1 |
|
47 | 材料与化工 | 苏东晓 | 1 |
|
48 | 材料与化工 | 张国杰 | 1 |
|
49 | 材料与化工 | 佟连鹏 | 1 |
|
50 | 材料与化工 | 万闪 | 1 |
|
51 | 材料与化工 | 汪黎明 | 1 |
|
52 | 材料与化工 | 杨伟 | 1 | 已报备 |
53 | 材料与化工 | 张保华 | 1 |
|
54 | 材料与化工 | 张巧 | 1 |
|
55 | 材料与化工 | 钟如意 | 1 |
|
56 | 材料与化工 | 邢丽欣 | 1 |
|
学科教学(化学)专硕 |
1 | 学科教学(化学) | 关宏宇 | 5 |
|
2 | 学科教学(化学) | 王昊宇 | 3 |
|
3 | 学科教学(化学) | 李慧珍 | 2 |
|
4 | 学科教学(化学) | 何芝洲 | 2 |
|
5 | 学科教学(化学) | 毛燕 | 2 |
|
6 | 学科教学(化学) | 陶春兰 | 2 |
|
7 | 学科教学(化学) | 王静 | 2 |
|
8 | 学科教学(化学) | 林䶮勇 | 1 |
|
|
|
|
|
|
注:本文件的联培指标为导师向学院报备的联培指标数量,最终联培指标以学校下达指标为准。如有与基地联系申报联培指标但仍未向学院报备的导师,请及时向学院报备。 |
av电影
2026 年 4 月 2 日